Afternoon Weight Training 🏋️
16.1 Strain amounts to strenuous exertion today.
Unknown location (probably inside)
| Exercises | |||
| Exercise | Weight | Reps | Time |
| Barbell Front Squat | 135.0 lb | 8 | 46s |
| Barbell Front Squat | 205.0 lb | 8 | 50s |
| Barbell Front Squat | 205.0 lb | 8 | 45s |
| Barbell Front Squat | 205.0 lb | 8 | 1m 3s |
| Deadlift | 80.1 lb | 10 | 57s |
| Deadlift | 80.1 lb | 10 | 41s |
| Deadlift | 80.1 lb | 10 | 37s |
| Deadlift | 80.1 lb | 10 | 52s |
| Unknown | 270.1 lb | 10 | 38s |
| Unknown | 270.1 lb | 10 | 32s |
| Unknown | 270.1 lb | 10 | 33s |
| Unknown | 270.1 lb | 10 | 42s |
| Unknown | 270.1 lb | 10 | 31s |
| Unknown | 270.1 lb | 10 | 38s |
| Leg Raise | 12 | 32s | |
| Leg Raise | 12 | 44s | |
| Leg Raise | 12 | 54s | |
| Leg Raise | 12 | 22s | |
| Standing Calf Raise | 15 | 42s | |
| Standing Calf Raise | 15 | 36s | |
| Standing Calf Raise | 15 | 46s | |
Reference
-
Permalink (
2026.ECE.178) - On
- In Exercise / Weight-training
- Tagged weight-training
- Edit
| ← Previous | Next → |
| Own the problem, not the solution | Afternoon Walk 🚶 |